


Keluaran SGP hari ini Paling akurat tahun 2020-2022 – tôgêlåjaresult
Situs tôgêlåjaresult.com adalah situs keluaran sgp, syd, dan hk terpercaya merupakan portal yang memberikan informasi tentang keluaran togel online terpercaya yang sangat dinantikan oleh para petaruh yang menanti hasil keluaran sgp hari ini secara online maupun daring Dan Kami juga memberikan informasi pasaran togel resmi dan keluaran togel resmi setiap hari. Kami memliki infomasi data yang dirangkum menjadi table keluaran sgp hari ini, syd, dan hk secara akurat dan lenkap dimana para penikmat togel online dapat melihat langsung hasil keluaran dengan mudah melalui smartphone anda.Data keluaran togel ini kami ambil langsung dari situs resmi pasaran keluaran sgp hari ini, syd, dan hk oleh system yang terenkripsi. Bagi para bettor yang sedang mencari hasil keluaran togel secara lansgung bisa mengujungi situs kami karena sangat mudah diakses dismartphone anda saat ini juga.
Keluaran SGP,SDY,Dan HK Senin, 23 Januari 2023
HARI TANGGAL SYDNEY SINGAPORE HONGKONG
Senin 23/01/2023 4018 17 : 50 WIB 23 : 00 WIB
Kamis 05/01/2023 6086 BUKA TANGGAL 06 JAM 20 : 30 WIB 4006
Rabu 04/01/2023 9689 2452 2954
Selasa 03/01/2023 9219 TUTUP 8468
Senin 02/01/2023 4959 4854 7247
Minggu 01/01/2023 7933 4854 5241
Sabtu 31/12/2022 7446 7904 0787
Jumat 30/12/2022 8894 TUTUP 0913
Kamis 29/12/2022 8505 3898 2357
Rabu 28/12/2022 2474 3395 3306
Selasa 27/12/2022 3034 TUTUP 8498
Senin 26/12/2022 2690 1625 1277
Minggu 25/12/2022 7247 9120 7534
Sabtu 24/12/2022 9403 2767 6126
Jumat 23/12/2022 9851 TUTUP 3162
Kamis 22/12/2022 5996 4803 2512
Rabu 21/12/2022 5179 8840 4475
Selasa 20/12/2022 9235 TUTUP 8395
Senin 19/12/2022 1611 8114 3317
Minggu 18/12/2022 7371 5139 9765
Sabtu 17/12/2022 5977 5233 8471
Jumat 16/12/2022 2118 TUTUP 0406
Kamis 15/12/2022 0171 9312 2355
Rabu 14/12/2022 7550 2823 7621
Selasa 13/12/2022 7363 TUTUP 4556
Senin 12/12/2022 3472 9165 6582
Minggu 11/12/2022 8939 2322 1039
Sabtu 10/12/2022 3205 4385 4287
Jumat 09/12/2022 4725 TUTUP 5867
Kamis 08/12/2022 5909 7278 1016
Rabu 07/12/2022 3701 2575 7521
Selasa 06/12/2022 0687 TUTUP 8572
Senin 05/12/2022 9393 3380 6744
Minggu 04/12/2022 1309 4640 1638
Sabtu 03/12/2022 5994 5165 2991
Jumat 02/12/2022 2495 TUTUP 2463
Kamis 01/12/2022 0339 2990 9214
Rabu 30/11/2022 8545 9978 4739
Selasa 29/11/2022 5484 TUTUP 3876
Senin 28/11/2022 6133 3565 7293
Minggu 27/11/2022 2859 3165 5134
Sabtu 26/11/2022 3953 6993 2179
Jumat 25/11/2022 5894 TUTUP 6702
Kamis 24/11/2022 0898 9587 4689
Rabu 23/11/2022 2456 8979 7067
Selasa 22/11/2022 8065 TUTUP 0698
Senin 21/11/2022 6218 0643 9323
Minggu 20/11/2022 5998 9300 1552
Sabtu 19/11/2022 9586 9599 3194
Jumat 18/11/2022 6073 TUTUP 5488
Kamis 17/11/2022 8399 6149 1243
Rabu 16/11/2022 3203 8834 9327
Selasa 15/11/2022 6949 TUTUP 3705
Senin 14/11/2022 0216 7079 7850
Minggu 13/11/2022 1745 4297 3552
Sabtu 12/11/2022 8912 1942 9934
Jumat 11/11/2022 5064 TUTUP 4607
Kamis 10/11/2022 6278 1412 6920
Rabu 09/11/2022 2876 6468 3760
Selasa 08/11/2022 4505 TUTUP 5648
Senin 07/11/2022 3155 7629 8842
Minggu 06/11/2022 4869 8095 8396
Sabtu 05/11/2022 2744 0776 5562
Jumat 04/11/2022 0721 TUTUP 8506
Kamis 03/11/2022 6245 5157 0986
Rabu 02/11/2022 6459 5806 4733
Selasa 01/11/2022 3951 TUTUP 9668
Senin 31/10/2022 5733 1459 1345
Minggu 30/10/2022 2169 5595 2960
Sabtu 29/10/2022 9702 6253 7824
Jumat 28/10/2022 7408 TUTUP 0387
Kamis 27/10/2022 5914 1633 8421
Rabu 26/10/2022 1627 8770 3804
Selasa 25/10/2022 8441 TUTUP 9284
Senin 24/10/2022 6569 8260 3300
Minggu 23/10/2022 2247 8531 8176
Sabtu 22/10/2022 6583 8914 9422
Jumat 21/10/2022 5309 TUTUP 0565
Kamis 20/10/2022 7555 8036 7820
Rabu 19/10/2022 4807 8680 5980
Selasa 18/10/2022 5088 TUTUP 2107
Senin 17/10/2022 7689 4231 2969
Minggu 16/10/2022 5404 0511 6851
Sabtu 15/10/2022 4268 3908 8134
Jumat 14/10/2022 8816 TUTUP 2075
Kamis 13/10/2022 2702 2950 2511
Rabu 12/10/2022 6388 8896 3495
Selasa 11/10/2022 6444 TUTUP 5541
Senin 10/10/2022 2034 8896 0480
Minggu 09/10/2022 4132 9546 6719
Sabtu 08/10/2022 7324 1431 4683
Jumat 07/10/2022 6066 TUTUP 3707
Kamis 06/10/2022 9057 9834 7194
Rabu 05/10/2022 4828 1921 7990
Selasa 04/10/2022 0837 TUTUP 5880
Senin 03/10/2022 4674 6284 2376
Minggu 02/10/2022 6072 1559 8317
Sabtu 01/10/2022 9040 1563 6657
Jumat 30/9/2022 2808 TUTUP 7166
Kamis 29/9/2022 0256 0018 3054
Rabu 28/9/2022 7507 4915 8806
Selasa 27/9/2022 5715 TUTUP 5411
Senin 26/9/2022 2572 3713 9386
Minggu 25/9/2022 5359 0995 5432
Sabtu 24/9/2022 6154 0892 1208
Jumat 23/9/2022 8964 TUTUP 3210
Kamis 22/9/2022 5115 0987 4901
Rabu 21/9/2022 0538 5614 5843
Selasa 20/9/2022 7243 TUTUP 8637
Senin 19/9/2022 3004 9326 0236
Minggu 18/9/2022 7525 1859 3882
Sabtu 17/9/2022 1245 9324 4794
Jumat 16/9/2022 7099 TUTUP 0687
Kamis 15/9/2022 3649 2716 7346
Rabu 14/9/2022 0798 6668 4026
Selasa 13/9/2022 0726 TUTUP 6877
Senin 12/9/2022 2546 6189 2035
Minggu 11/9/2022 6135 1590 5370
Sabtu 10/9/2022 8371 4311 1201
Jumat 09/9/2022 8978 TUTUP 4104
Kamis 08/9/2022 9449 9488 6541
Rabu 07/9/2022 1391 6046 8250
Selasa 06/9/2022 6236 TUTUP 4175
Senin 05/9/2022 0658 2202 3527
Minggu 04/9/2022 8793 9682 5097
Sabtu 03/9/2022 4896 4526 4382
Jumat 02/9/2022 9657 TUTUP 1995
Kamis 01/9/2022 5489 6556 8829
Rabu 31/8/2022 1384 4303 3875
Selasa 30/8/2022 6818 TUTUP 4912
Senin 29/8/2022 4823 7756 3278
Minggu 28/8/2022 4613 4802 8951
Sabtu 27/8/2022 9835 0749 1732
Jumat 26/8/2022 0944 TUTUP 1881
Kamis 25/8/2022 3961 8791 7413
Rabu 24/8/2022 7576 7844 3882
Selasa 23/8/2022 7769 TUTUP 6538
Senin 22/8/2022 0362 3838 6008
Minggu 21/8/2022 8229 1505 7006
Sabtu 20/8/2022 8436 3282 0920
Jumat 19/8/2022 7417 TUTUP 1652
Kamis 18/8/2022 4982 6607 6426
Rabu 16/8/2022 4251 6262 0181
Selasa 16/8/2022 1293 TUTUP 7234
Senin 15/8/2022 0571 1229 1026
Minggu 14/8/2022 6716 9574 5523
Sabtu 13/8/2022 2126 6206 0363
Jumat 12/8/2022 7922 TUTUP 0640
Kamis 11/8/2022 5155 8032 4629
Rabu 10/8/2022 4572 6844 4019
Selasa 09/8/2022 4247 TUTUP 9747
Senin 08/8/2022 3991 2106 9836
Minggu 07/8/2022 1805 9961 6047
Sabtu 06/8/2022 6166 3784 3681
Jumat 05/8/2022 3298 2011 4594
Kamis 04/8/2022 1051 DI UNDUR TGL 5 1904
Rabu 03/8/2022 6698 2362 2017
Selasa 02/8/2022 9319 TUTUP 1911
Senin 01/8/2022 0372 2468 6805
Minggu 31/7/2022 1787 8423 9182
Sabtu 30/7/2022 2683 4987 2309
Jumat 29/7/2022 2098 TUTUP 6672
Kami 28/7/2022 3858 7940 8289
Rabu 27/7/2022 1776 6715 9813
Selasa 26/7/2022 0797 TUTUP 2504
Senin 25/7/2022 8182 5178 9563
Minggu 24/7/2022 7221 2536 5955
Sabtu 23/7/2022 1903 9614 2842
Jumat 22/7/2022 0317 TUTUP 0831
Kamis 21/7/2022 1838 6552 8761
Rabu 20/7/2022 1509 6258 2121
Selasa 19/7/2022 9277 TUTUP 1213
Senin 18/7/2022 2067 6439 2554
Minggu 17/7/2022 2455 9303 6315
Sabtu 16/7/2022 3637 7041 6764
Jumat 15/7/2022 9201 TUTUP 4216
Kamis 14/7/2022 5505 5561 5438
Rabu 13/7/2022 6763 2723 3959
Selasa 12/7/2022 3162 TUTUP 5174
Senin 11/7/2022 0706 9942 3046
Minggu 10/7/2022 0667 7561 9340
Sabtu 09/7/2022 0461 1702 3602
Jumat 08/7/2022 0584 TUTUP 7056
Kamis 07/7/2022 4078 7290 3914
Rabu 07/6/2022 4241 7287 4771
Selasa 07/5/2022 9332 TUTUP 5216
Senin 07/4/2022 0488 2589 2523
Minggu 07/3/2022 2082 7726 7726
Sabtu 07/2/2022 6963 7844 6480
Jumat 07/1/2022 5166 TUTUP 4246
Kamis 06/30/2022 3372 2888 8016
Rabu 06/29/2022 0179 1614 4592
Selasa 06/28/2022 8856 TUTUP 7185
Senin 06/27/2022 5271 1634 3593
Minggu 06/26/2022 7352 9879 4121
Sabtu 06/25/2022 2975 1342 9077
Jumat 06/24/2022 5269 TUTUP 1961
Kamis 06/23/2022 4441 9470 8367
Rabu 06/22/2022 3453 2944 1794
Selasa 06/21/2022 5939 TUTUP 7068
Senin 06/20/2022 7256 3322 0141
Minggu 06/19/2022 7225 7340 1245
Sabtu 06/18/2022 7191 6990 2396
Jumat 06/17/2022 1072 TUTUP 0948
Kamis 06/16/2022 6102 3213 2862
Rabu 06/15/2022 5409 0154 0478
Selasa 06/14/2022 7957 TUTUP 2264
Senin 06/13/2022 5623 7539 7482
Minggu 06/12/2022 5250 1596 7311
Sabtu 06/11/2022 4868 2587 1417
Jumat 06/10/2022 4378 TUTUP 1064
Kamis 06/09/2022 2052 5440 6144
Rabu 06/08/2022 3827 4316 2119
Selasa 06/07/2022 8573 TUTUP 2332
Senin 06/06/2022 0665 2190 5873
Minggu 06/05/2022 4702 0384 9884
Sabtu 06/04/2022 6814 1215 6872
Jumat 06/03/2022 2061 TUTUP 3117
Kamis 06/02/2022 7320 1789 5658
Rabu 06/01/2022 6886 9759 9776
Selasa 05/31/2022 0452 TUTUP 1071
Senin 05/30/2022 0287 6812 4162
Minggu 05/29/2022 3005 5754 4716
Sabtu 05/28/2022 1346 6969 9265
Jumat 05/27/2022 8590 TUTUP 8494
Kamis 05/26/2022 0042 1106 0214
Rabu 05/25/2022 9020 7676 6793
Selasa 05/24/2022 5856 TUTUP 2903
Senin 05/23/2022 7567 2366 1798
Minggu 05/22/2022 1290 9085 8839
Sabtu 05/21/2022 3716 1353 8738
Jumat 05/20/2022 1506 TUTUP 4448
Kamis 05/19/2022 0550 6941 1635
Rabu 05/18/2022 8167 1629 7278
Selasa 05/17/2022 8986 TUTUP 0966
Senin 05/16/2022 9600 7106 3791
Minggu 05/15/2022 8618 1670 7197
Sabtu 05/14/2022 8493 0139 3240
Jumat 05/13/2022 8094 TUTUP 4673
Kamis 05/12/2022 3076 8009 8137
Rabu 05/11/2022 8425 9284 1894
Selasa 05/10/2022 2663 TUTUP 6124
Senin 05/09/2022 1668 7771 9633
Minggu 05/08/2022 0366 5802 0796
Sabtu 05/07/2022 8642 2958 5925
Jumat 05/06/2022 9477 TUTUP 3705
Kamis 05/05/2022 2511 7896 7245
Rabu 05/04/2022 8893 8647 6190
Selasa 05/03/2022 4509 TUTUP 7132
Senin 05/02/2022 6545 2102 3677
Minggu 05/01/2022 2818 3990 5224
Sabtu 04/30/2022 0835 4925 7339
Jumat 04/29/2022 1373 TUTUP 2787
Kamis 04/28/2022 9722 5086 580
Rabu 04/27/2022 6612 2126 1779
Selasa 04/26/2022 6416 TUTUP 0022
Senin 04/25/2022 3920 3177 9104
Minggu 04/24/2022 8024 9709 4285
Sabtu 04/23/2022 0377 2493 5006
Jumat 04/22/2022 2824 TUTUP 6203
Kamis 04/21/2022 3493 9538 8737
Rabu 04/20/2022 9095 9749 4450
Selasa 04/19/2022 0384 TUTUP 0384
Senin 04/18/2022 0441 0343 3803
Minggu 04/17/2022 4642 7917 9153
Sabtu 04/16/2022 5494 0905 6015
Jumat 04/15/2022 1940 TUTUP 3825
Kamis 04/14/2022 2729 7906 1678
Rabu 04/13/2022 5649 3817 2686
Selasa 04/12/2022 8143 TUTUP 0897
Senin 04/11/2022 5430 3128 1679
Minggu 04/10/2022 4077 9128 8857
Sabtu 04/09/2022 8047 1041 9327
Jumat 04/08/2022 5934 TUTUP 3355
Kamis 04/07/2022 1646 4613 9883
Rabu 04/06/2022 5836 8730 3115
Selasa 04/05/2022 0996 TUTUP 3293
Senin 04/04/2022 2905 9103 8554
Minggu 04/03/2022 3641 1099 4179
Sabtu 04/02/2022 6221 0660 6750
Jumat 04/01/2022 3064 TUTUP 2113
Kamis 03/31/2022 8919 7616 5530
Rabu 03/30/2022 3224 6766 2605
Selasa 03/29/2022 2727 TUTUP 0959
Senin 03/28/2022 7433 2712 7900
Minggu 03/27/2022 9684 3181 3566
Sabtu 03/26/2022 4810 4863 4027
Jumat 03/25/2022 9544 TUTUP 9230
Kamis 03/24/2022 1281 7923 5087
Rabu 03/23/2022 8959 8360 2949
Selasa 03/22/2022 1695 TUTUP 7115
Senin 03/21/2022 8419 5227 0660
Minggu 03/20/2022 6359 0380 6581
Sabtu 03/19/2022 9156 5999 0212
Jumat 03/18/2022 3611 TUTUP 8221
Kamis 03/17/2022 9382 3711 4329
Rabu 03/16/2022 3407 5554 6415
Selasa 03/15/2022 2279 TUTUP 3606
Senin 03/14/2022 9620 6707 7788
Minggu 03/13/2022 8495 7668 1158
Sabtu 03/12/2022 6048 4587 3169
Jumat 03/11/2022 9866 TUTUP 1653
Kamis 03/10/2022 3904 7011 9063
Rabu 03/09/2022 9012 7585 8761
Selasa 03/08/2022 6429 TUTUP 7084
Senin 03/07/2022 8655 9469 1441
Minggu 03/06/2022 8236 8078 9842
Sabtu 03/05/2022 5697 7960 3618
Jumat 03/04/2022 6156 TUTUP 0834
Kamis 03/03/2022 6156 6650 4719
Rabu 03/02/2022 5884 6119 3243
Selasa 03/01/2022 0485 TUTUP 4123
Senin 02/28/2022 2654 1480 9011
Minggu 02/27/2022 9405 4078 8509
Sabtu 02/26/2022 8799 7960 9488
Jumat 02/25/2022 2606 TUTUP 4670
Kamis 02/24/2022 4802 6650 6365
Rabu 02/23/2022 1122 6119 7008
Selasa 02/22/2022 9391 TUTUP 5009
Senin 02/21/2022 8401 1480 7240
Minggu 02/20/2022 8401 4078 0452
Sabtu 02/19/2022 6888 9410 9420
Jumat 02/18/2022 0785 TUTUP 5070
Kamis 02/17/2022 9479 3285 7760
Rabu 02/16/2022 6800 5875 949
Selasa 02/15/2022 3576 TUTUP 623
Senin 02/14/2022 4187 2005 2756
Minggu 02/13/2022 0802 8465 7610
Sabtu 02/12/2022 0410 9214 3795
Jumat 02/11/2022 6350 TUTUP 5151
Kamis 02/10/2022 5482 7469 2936
Rabu 02/09/2022 2762 6071 3867
Selasa 02/08/2022 0443 TUTUP 3690
Senin 02/07/2022 2740 8056 0630
Minggu 02/06/2022 5063 5082 0587
Sabtu 02/05/2022 2809 4048 4076
Jumat 02/04/2022 4690 TUTUP 6493
Kamis 02/03/2022 2865 9652 9299
Rabu 02/02/2022 3937 1403 9090
Selasa 02/01/2022 5350 TUTUP 7422
Senin 01/31/2022 1760 6505 2651
Minggu 01/30/2022 1877 1644 8976
Sabtu 01/29/2022 3265 8475 2789
Jumat 01/28/2022 9146 TUTUP 0308
Kamis 01/27/2022 7689 8200 5002
Rabu 01/26/2022 9192 3761 5631
Selasa 01/25/2022 7008 TUTUP 3796
Senin 01/24/2022 9626 8340 4526
Minggu 01/23/2022 9030 8829 7017
Sabtu 01/22/2022 6451 8715 6782
Jumat 01/21/2022 6174 TUTUP 8735
Kamis 01/20/2022 3917 5101 7500
Rabu 01/19/2022 0903 6498 5271
Selasa 01/18/2022 8856 TUTUP 2344
Senin 01/17/2022 6116 9474 8270
Minggu 01/16/2022 7515 3648 8036
Sabtu 01/15/2022 8534 3978 9438
Jumat 01/14/2022 2431 TUTUP 9220
Kamis 01/13/2022 7828 4612 4757
Rabu 01/12/2022 4869 0175 7479
Selasa 01/11/2022 8829 TUTUP 1420
Senin 01/10/2022 2738 8158 8895
Minggu 01/09/2022 7081 1485 5448
Sabtu 01/08/2022 5771 0826 6292
Jumat 01/07/2022 1547 TUTUP 0677
Kamis 01/06/2022 9708 9450 3204
Rabu 01/05/2022 5334 6934 4851
Selasa 01/04/2022 0309 TUTUP 8730
Senin 01/03/2022 4266 2924 4509
Minggu 01/02/2022 4692 5006 9270
Sabtu 01/01/2022 9151 4366 9120
Jumat 12/31/2021 3083 TUTUP 0083
Kamis 12/30/2021 0937 9474 7985
Rabu 12/29/2021 8367 9515 8870
Selasa 12/28/2021 4308 TUTUP 3681
Senin 12/27/2021 3938 2792 1497
Minggu 12/26/2021 5990 7230 4655
Sabtu 12/25/2021 8997 5134 1016
Jumat 12/24/2021 5193 TUTUP 6456
Kamis 12/23/2021 2019 6366 8691
Rabu 12/22/2021 2865 9410 2767
Selasa 12/21/2021 2312 TUTUP 0833
Senin 12/20/2021 5569 1291 1675
Minggu 12/19/2021 9229 6081 1728
Sabtu 12/18/2021 1732 1666 8338
Jumat 12/17/2021 7880 TUTUP 8191
Kamis 12/16/2021 0277 3758 7514
Rabu 12/15/2021 0898 6712 9001
Selasa 12/14/2021 6066 TUTUP 4658
Senin 12/13/2021 1572 7374 8962
Minggu 12/12/2021 0716 8967 5032
Sabtu 12/11/2021 0588 4274 6200
Jumat 12/10/2021 5030 TUTUP 7008
Kamis 12/09/2021 3025 7330 9164
Rabu 12/08/2021 9956 7971 0533
Selasa 12/07/2021 7662 TUTUP 860
Senin 12/06/2021 3053 9954 9440
Minggu 12/05/2021 9161 5376 2911
Sabtu 12/04/2021 3113 9431 6372
Jumat 12/03/2021 6472 TUTUP 5825
Kamis 12/02/2021 2760 4374 2613
Rabu 12/01/2021 9916 0144 0954
Selasa 11/30/2021 9622 TUTUP 2229
Senin 11/29/2021 1092 9400 7650
Minggu 11/28/2021 8735 4473 1468
Sabtu 11/27/2021 9955 8840 5725
Jumat 11/26/2021 7656 TUTUP 3532
Kamis 11/25/2021 1237 7292 2428
Rabu 11/24/2021 8829 5001 7465
Selasa 11/23/2021 0420 TUTUP 9236
Senin 11/22/2021 0323 9595 0488
Minggu 11/21/2021 7998 1687 0874
Sabtu 11/20/2021 3341 5762 9766
Jumat 11/19/2021 8939 TUTUP 2626
Kamis 11/18/2021 3002 9837 0870
Rabu 11/17/2021 2612 6801 1012
Selasa 11/16/2021 3191 TUTUP 9118
Senin 11/15/2021 0153 8742 0151
Minggu 11/14/2021 2432 8904 0329
Sabtu 11/13/2021 3820 8626 5312
Jumat 11/12/2021 5168 TUTUP 7453
Kamis 11/11/2021 2441 9360 3818
Rabu 11/10/2021 5964 0559 4816
Selasa 11/09/2021 3147 TUTUP 1198
Senin 11/08/2021 1503 8639 3591
Minggu 11/07/2021 3111 2173 2688
Sabtu 11/06/2021 1391 1431 7439
Jumat 11/05/2021 9127 TUTUP 6043
Kamis 11/04/2021 0996 0020 9836
Rabu 11/03/2021 2869 4625 4809
Selasa 11/02/2021 4263 TUTUP 7503
Senin 11/01/2021 9381 7027 4565
Minggu 10/31/2021 7286 1197 9905
Sabtu 10/30/2021 0018 2694 9670
Jumat 10/29/2021 1406 TUTUP 6022
Kamis 10/28/2021 0622 7918 4743
Rabu 10/27/2021 7508 5686 8810
Selasa 10/26/2021 5230 TUTUP 1268
Senin 10/25/2021 5239 2349 8304
Minggu 10/24/2021 0358 3761 3426
Sabtu 10/23/2021 9327 5353 7263
Jumat 10/22/2021 8020 TUTUP 0452
Kamis 10/21/2021 7884 5792 6999
Rabu 10/20/2021 9470 6512 6730
Selasa 10/19/2021 3300 TUTUP 2174
Senin 10/18/2021 7078 7116 5334
Minggu 10/17/2021 1238 1707 0942
Sabtu 10/16/2021 0872 4505 0899
Jumat 10/15/2021 8635 TUTUP 0651
Kamis 10/14/2021 4966 1976 9002
Rabu 10/13/2021 0676 1264 2834
Selasa 10/12/2021 3415 TUTUP 8609
Senin 10/11/2021 1331 3347 1098
Minggu 10/10/2021 2359 8490 6389
Sabtu 10/09/2021 8475 9771 9222
Jumat 10/08/2021 8884 TUTUP 1320
Kamis 10/07/2021 3119 5951 4069
Rabu 10/06/2021 0626 1413 1225
Selasa 10/05/2021 8012 TUTUP 0764
Senin 10/04/2021 0524 2570 3330
Minggu 10/03/2021 0973 8836 5531
Sabtu 10/02/2021 3005 1239 2144
Jumat 10/01/2021 8098 TUTUP 6902
Kamis 09/30/2021 5812 2652 4815
Rabu 09/29/2021 1057 0959 7186
Selasa 09/28/2021 7221 TUTUP 6524
Senin 09/27/2021 6907 1891 9582
Minggu 09/26/2021 5166 0827 3911
Sabtu 09/25/2021 2846 3829 3483
Jumat 09/24/2021 5845 TUTUP 0669
Kamis 09/23/2021 2904 6504 5199
Rabu 09/22/2021 0784 6499 4662
Selasa 09/21/2021 9626 TUTUP 8619
Senin 09/20/2021 5240 6983 0350
Minggu 09/19/2021 8036 3691 5039
Sabtu 09/18/2021 6378 8686 0901
Jumat 09/17/2021 3902 TUTUP 1256
Kamis 09/16/2021 9991 5845 7861
Rabu 09/15/2021 9543 4901 0098
Selasa 09/14/2021 1611 TUTUP 5274
Senin 09/13/2021 8027 1355 1487
Minggu 09/12/2021 8605 6865 8869
Sabtu 09/11/2021 6500 7817 6045
Jumat 09/10/2021 1686 TUTUP 4607
Kamis 09/09/2021 4123 9023 6847
Rabu 09/08/2021 5272 8432 9938
Selasa 09/07/2021 6386 TUTUP 5959
Senin 09/06/2021 6391 6587 3246
Minggu 09/05/2021 9542 3321 0389
Sabtu 09/04/2021 6183 1348 2291
Jumat 09/03/2021 1587 TUTUP 9359
Kamis 09/02/2021 8399 0957 7293
Rabu 09/01/2021 3105 4879 1299
Selasa 08/31/2021 8928 TUTUP 2807
Senin 08/30/2021 9479 7393 0339
Minggu 08/29/2021 0599 0404 1296
Sabtu 08/28/2021 8839 2731 1091
Jumat 08/27/2021 5145 TUTUP 0938
Kamis 08/26/2021 8452 2523 4798
Rabu 08/25/2021 9038 4737 1990
Selasa 08/24/2021 2689 TUTUP 2042
Senin 08/23/2021 6987 3859 9960
Minggu 08/22/2021 2586 0298 2070
Sabtu 08/21/2021 0517 1151 0469
Jumat 08/20/2021 6046 TUTUP 0439
Kamis 08/19/2021 0291 2959 5006
Rabu 08/18/2021 1152 4301 3892
Selasa 08/17/2021 4602 TUTUP 9229
Senin 08/16/2021 6004 9888 1985
Minggu 08/15/2021 0494 0363 186
Sabtu 08/14/2021 0325 1767 3231
Jumat 08/13/2021 7062 TUTUP 2291
Kamis 08/12/2021 1297 5199 788
Rabu 08/11/2021 6529 3962 8005
Selasa 08/10/2021 7028 TUTUP 5983
Senin 08/09/2021 2849 7027 6873
Minggu 08/08/2021 9411 6079 9294
Sabtu 08/07/2021 1431 5539 2785
Jumat 08/06/2021 2693 TUTUP 5837
Kamis 08/05/2021 0761 6530 9078
Rabu 08/04/2021 0533 8831 7925
Selasa 08/03/2021 3986 TUTUP 5039
Senin 08/02/2021 0503 9962 3075
Minggu 08/01/2021 5360 2515 9281
Sabtu 07/31/2021 0681 9520 8979
Jumat 07/30/2021 6223 TUTUP 7605
Kamis 07/29/2021 2934 9363 1862
Rabu 07/28/2021 2267 7887 6370
Selasa 07/27/2021 9982 TUTUP 1753
Senin 07/26/2021 7896 8315 8255
Minggu 07/25/2021 6112 2886 4359
Sabtu 07/24/2021 3087 6841 8920
Jumat 07/23/2021 4292 TUTUP 2805
Kamis 07/22/2021 1218 7221 6353
Rabu 07/21/2021 9312 1329 3570
Selasa 07/20/2021 1902 TUTUP 9188
Senin 07/19/2021 1390 1579 9948
Minggu 07/18/2021 0944 8292 5210
Sabtu 07/17/2021 1756 8808 5473
Jumat 07/16/2021 0871 TUTUP 4023
Kamis 07/15/2021 7672 4751 3992
Rabu 07/14/2021 2937 3977 1601
Selasa 07/13/2021 4330 TUTUP 949
Senin 07/12/2021 2900 2298 1472
Minggu 07/11/2021 6660 0803 6918
Sabtu 07/10/2021 2994 1301 6084
Jumat 07/09/2021 7123 TUTUP 822
Kamis 07/08/2021 5942 4383 3112
Rabu 07/07/2021 3053 9200 7688
Selasa 07/06/2021 0647 TUTUP 2580
Senin 07/05/2021 8402 4744 6932
Minggu 07/04/2021 7916 7607 2726
Sabtu 07/03/2021 7958 0953 8918
Jumat 07/02/2021 8185 TUTUP 9920
Kamis 07/01/2021 9831 4870 3758
Rabu 06/30/2021 1401 5054 1113
Selasa 06/29/2021 8046 TUTUP 4602
Senin 06/28/2021 2634 3174 5127
Minggu 06/27/2021 9383 0618 6992
Sabtu 06/26/2021 4695 4141 2536
Jumat 06/25/2021 8013 TUTUP 2742
Kamis 06/24/2021 9209 9516 742
Rabu 06/23/2021 0648 4009 8155
Selasa 06/22/2021 2914 TUTUP 4199
Senin 06/21/2021 7638 8178 7994
Minggu 06/20/2021 4010 0669 7939
Sabtu 06/19/2021 3196 3361 6529
Jumat 06/18/2021 8898 TUTUP 9233
Kamis 06/17/2021 2933 7871 5868
Rabu 06/16/2021 0385 6158 839
Selasa 06/15/2021 6950 TUTUP 2169
Senin 06/14/2021 1329 9272 3178
Minggu 06/13/2021 3225 1154 8676
Sabtu 06/12/2021 9748 7452 1760
Jumat 06/11/2021 8266 TUTUP 6206
Kamis 06/10/2021 9212 4693 7085
Rabu 06/09/2021 1354 2140 829
Selasa 06/08/2021 9180 TUTUP 8535
Senin 06/07/2021 0714 7095 7957
Minggu 06/06/2021 7525 3868 6020
Sabtu 06/05/2021 2774 3143 2214
Jumat 06/04/2021 3009 TUTUP 3795
Kamis 06/03/2021 1441 8648 5917
Rabu 06/02/2021 0664 3412 2465
Selasa 06/01/2021 2729 TUTUP 1657
Senin 05/31/2021 2493 3928 1651
Minggu 05/30/2021 4665 9668 8099
Sabtu 05/29/2021 6711 4356 4412
Jumat 05/28/2021 3905 TUTUP 8762
Kamis 05/27/2021 4629 6036 3580
Rabu 05/26/2021 9082 6700 96
Selasa 05/25/2021 0312 TUTUP 5979
Senin 05/24/2021 3823 1301 2636
Minggu 05/23/2021 3178 8331 6624
Sabtu 05/22/2021 7098 5407 8738
Jumat 05/21/2021 7218 TUTUP 2385
Kamis 05/20/2021 8836 0170 3806
Rabu 05/19/2021 2054 3386 6297
Selasa 05/18/2021 3408 TUTUP 2125
Senin 05/17/2021 8061 7747 4896
Minggu 05/16/2021 4113 9776 3368
Sabtu 05/15/2021 5479 9730 7523
Jumat 05/14/2021 3233 TUTUP 8256
Kamis 05/13/2021 9018 9501 8135
Rabu 05/12/2021 2504 3486 2070
Selasa 05/11/2021 7619 TUTUP 6153
Senin 05/10/2021 4707 0793 9360
Minggu 05/09/2021 0939 4350 7693
Sabtu 05/08/2021 9273 3103 7489
Jumat 05/07/2021 7414 TUTUP 449
Kamis 05/06/2021 2593 8124 9429
Rabu 05/05/2021 1707 1157 5382
Selasa 05/04/2021 8911 TUTUP 4705
Senin 05/03/2021 9837 5682 8978
Minggu 05/02/2021 7606 9408 8800
